СТРАНЫ ВСЕГО   СВОЁ ПОЛЕ   ЧУЖОЕ ПОЛЕ М е с т о

 

  И В Н П Мячи   И В Н П Мячи   И В Н П Мячи  
Австрия 1 1 0 0 3-0   1 1 0 0 3-0   1 1 0 0 3-0  
Андора 2 2 0 0 8-2   2 2 0 0 8-2   2 2 0 0 8-2  
Армения 2 2 0 0 5-0   2 2 0 0 5-0   2 2 0 0 5-0  
Белоруссия 2 1 1 0 3-1   2 1 1 0 3-1   2 1 1 0 3-1 Д л я
Бельгия 1 0 1 0 0-0   1 0 1 0 0-0   1 0 1 0 0-0  
Болгария 2 1 0 1 4-3   2 1 0 1 4-3   2 1 0 1 4-3  
Бразилия 3 0 1 2 3-9   3 0 1 2 3-9   3 0 1 2 3-9  
Венгрия 2 2 0 0 6-1   2 2 0 0 6-1   2 2 0 0 6-1  
Германия 2 0 0 2 0-4   2 0 0 2 0-4   2 0 0 2 0-4 В а ш е й
Греция 6 2 3 1 10-6   6 2 3 1 10-6   6 2 3 1 10-6  
Грузия 1 0 1 0 1-1   1 0 1 0 1-1   1 0 1 0 1-1  
Израиль 5 2 2 1 7-7   5 2 2 1 7-7   5 2 2 1 7-7  
Ирландия 2 1 1 0 2-0   2 1 1 0 2-0   2 1 1 0 2-0  
Исландия 5 3 1 1 6-2   5 3 1 1 6-2   5 3 1 1 6-2 Р е к л а м ы
Испания 1 0 0 1 0-1   1 0 0 1 0-1   1 0 0 1 0-1  
Италия 3 0 1 2 2-4   3 0 1 2 2-4   3 0 1 2 2-4  
Камерун 1 1 0 0 6-1   1 1 0 0 6-1   1 1 0 0 6-1  
Катар 1 1 0 0 5-2   1 1 0 0 5-2   1 1 0 0 5-2  
Кипр 2 1 1 0 5-1   2 1 1 0 5-1   2 1 1 0 5-1  
Люксембург 5 5 0 0 16-0   5 5 0 0 16-0   5 5 0 0 16-0  
Мальта 1 1 0 0 2-0   1 1 0 0 2-0   1 1 0 0 2-0  
Мексика 2 2 0 0 6-1   2 2 0 0 6-1   2 2 0 0 6-1  
Молдавия 1 1 0 0 1-0   1 1 0 0 1-0   1 1 0 0 1-0  
  ОАЭ 1 1 0 0 1-0   1 1 0 0 1-0   1 1 0 0 1-0  
  Польша 2 1 0 1 3-3   2 1 0 1 3-3   2 1 0 1 3-3  
  Сальвадор 1 1 0 0 2-1   1 1 0 0 2-1   1 1 0 0 2-1  
  Сан- Марино 2 2 0 0 11-0   2 2 0 0 11-0   2 2 0 0 11-0  
  Сауд. Аравия 1 0 0 1 2-4   1 0 0 1 2-4   1 0 0 1 2-4  
  Словакия 3 1 1 1 4-4   3 1 1 1 4-4   3 1 1 1 4-4  
  Словения 1 1 0 0 3-1   1 1 0 0 3-1   1 1 0 0 3-1  
  США 4 2 2 0 4-1   4 2 2 0 4-1   4 2 2 0 4-1  
  Турция 2 2 0 0 2-0   2 2 0 0 2-0   2 2 0 0 2-0  
  Украина 2 0 1 1 3-4   2 0 1 1 3-4   2 0 1 1 3-4  
  Фареры 2 2 0 0 8-2   2 2 0 0 8-2   2 2 0 0 8-2  
  Финляндия 2 2 0 0 9-1   2 2 0 0 9-1   2 2 0 0 9-1  
  Франция 4 2 0 2 7-8   4 2 0 2 7-8   4 2 0 2 7-8  
  Чехия 1 0 1 0 3-3   1 0 1 0 3-3   1 0 1 0 3-3  
  Швейцария 2 2 0 0 3-1   2 2 0 0 3-1   2 2 0 0 3-1  
  Швеция 2 0 0 2 1-4   2 0 0 2 1-4   2 0 0 2 1-4  
  Шотландия 2 0 2 0 1-1   2 0 2 0 1-1   2 0 2 0 1-1  
  Югославия 4 1 2 1 3-3   4 1 2 1 3-3   4 1 2 1 3-3  
                                       

Copyright 2001 Media Satkerus 
Все вопросы и предложения на почту

Используются технологии uCoz